2021年罗田县公开遴选县直学校教师考试成绩表 | ||||
报考学校 | 报考学科 | 考号 | 分数 | 备注 |
县理工中专 | 语文 | LX132 | 61 | |
LX016 | 54 | |||
LX106 | 50 | |||
LX085 | 45 | |||
数学 | LX070 | 66 | ||
LX027 | 63 | |||
LX092 | 60 | |||
LX055 | 59 | |||
LX102 | 56 | |||
LX025 | 52 | |||
LX093 | 51 | |||
LX094 | 47 | |||
英语 | LX026 | 70 | ||
LX010 | 68 | |||
LX081 | 67 | |||
LX041 | 66 | |||
LX052 | 65 | |||
LX084 | 64 | |||
LX023 | 59 | |||
LX035 | 59 | |||
LX112 | 59 | |||
LX049 | 58 | |||
体育 | LX097 | 67 | ||
LX024 | 63 | |||
LX108 | 52 | |||
专业课 | LX012 | 56 | ||
县实验中学 | 语文 | LX123 | 62 | |
LX031 | 60 | |||
化学 | LX003 | 70 | ||
LX104 | 57 | |||
县实验小学 | 语文 | LX015 | 75 | |
LX019 | 69 | |||
LX068 | 69 | |||
LX087 | 66 | |||
LX125 | 66 | |||
LX129 | 66 | |||
LX056 | 64 | |||
LX057 | 64 | |||
LX060 | 64 | |||
LX116 | 64 | |||
LX086 | 62 | |||
LX033 | 61 | |||
LX124 | 61 | |||
LX040 | 60 | |||
LX042 | 60 | |||
LX101 | 59 | |||
LX043 | 57 | |||
LX131 | 56 | |||
LX072 | 55 | |||
LX017 | 54 | |||
LX061 | 54 | |||
LX007 | 53 | |||
LX067 | 52 | |||
LX078 | 52 | |||
LX001 | 50 | |||
LX117 | 0 | |||
数学 | LX089 | 75 | ||
LX036 | 65 | |||
LX039 | 65 | |||
LX133 | 65 | |||
LX034 | 64 | |||
LX002 | 63 | |||
LX020 | 63 | |||
LX063 | 62 | |||
LX064 | 58 | |||
LX091 | 58 | |||
LX096 | 58 | |||
LX009 | 57 | |||
LX037 | 56 | |||
LX109 | 54 | |||
LX110 | 54 | |||
LX103 | 53 | |||
LX126 | 49 | |||
LX119 | 46 | |||
英语 | LX006 | 59 | ||
LX032 | 59 | |||
音乐 | LX050 | 62 | ||
LX113 | 57 | |||
LX128 | 52 | |||
LX021 | 42 | |||
美术 | LX071 | 48 | ||
县义水学校 | 初中道法 | LX075 | 73 | |
初中语文 | LX005 | 81 | ||
LX100 | 70 | |||
LX059 | 57 | |||
LX045 | 53 | |||
LX008 | 52 | |||
初中英语 | LX082 | 69 | ||
LX062 | 67 | |||
LX004 | 61 | |||
LX028 | 58 | |||
LX074 | 56 | |||
LX099 | 55 | |||
LX069 | 53 | |||
LX077 | 43 | |||
LX115 | 41 | |||
初中物理 | LX030 | 70 | ||
初中历史 | LX098 | 53 | ||
小学道法 | LX011 | 55 | ||
小学语文 | LX053 | 57 | ||
LX088 | 56 | |||
LX083 | 45 | |||
小学数学 | LX046 | 66 | ||
LX121 | 58 | |||
LX029 | 57 | |||
LX130 | 50 | |||
小学英语 | LX058 | 50 | ||
LX051 | 43 | |||
LX105 | 39 | |||
小学科学 | LX048 | 66 | ||
LX014 | 55 | |||
县思源实验学校 | 小学语文 | LX038 | 54 | |
LX073 | 50 | |||
LX095 | 50 | |||
LX114 | 50 | |||
LX080 | 48 | |||
LX013 | 43 | |||
LX107 | 40 | |||
小学数学 | LX022 | 69 | ||
LX054 | 67 | |||
LX090 | 67 | |||
LX079 | 64 | |||
LX120 | 62 | |||
LX118 | 61 | |||
LX044 | 60 | |||
LX047 | 60 | |||
LX066 | 58 | |||
LX127 | 54 | |||
LX018 | 38 | |||
县特校 | 小学语文 | LX076 | 57 | |
小学美术 | LX111 | 64 |
主办:湖北省罗田县教育局 承办:罗田县教育信息化发展中心 设计制作:黄冈鼎之鑫文化传媒有限公司 通信地址:湖北省黄冈市罗田县凤山镇民建街40号 邮政编码:438600 电话;0713-5063831 邮箱:[email protected] 建议使用 IE 7.0 及以上版本浏览器以获得最佳视觉效果 罗田教育信息网,All Rights Reserved 鄂ICP备12014590号 |