罗田县2023年普通高中体育艺术特长生具备专业考试资格学生名单 | ||||||
序号 | 初中毕业学校 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 项目 | 校考学校 |
1 | 白庙河中学 | 张弘 | 男 | 美术 | 美术 | |
2 | 白庙河中学 | 周树楷 | 男 | 体育 | 100M | |
3 | 白庙河中学 | 许涛 | 男 | 体育 | 200M | |
4 | 白庙河中学 | 周英杰 | 男 | 体育 | 200M | |
5 | 白庙河中学 | 彭坤 | 男 | 体育 | 200M | |
6 | 白庙河中学 | 周珍 | 女 | 体育 | 200M | |
7 | 白庙河中学 | 周丹晨 | 女 | 体育 | 200M | |
8 | 白庙河中学 | 余烨 | 女 | 体育 | 200M | |
9 | 白庙河中学 | 易宇寒 | 男 | 体育 | 400M | |
10 | 白庙河中学 | 吴钝 | 女 | 体育 | 800M | |
11 | 白庙河中学 | 朱阁 | 女 | 体育 | 800M | |
12 | 白庙河中学 | 陈奕呈 | 男 | 体育 | 跳高 | |
13 | 白庙河中学 | 周鑫健 | 男 | 体育 | 跳高 | |
14 | 白庙河中学 | 赵黄海 | 男 | 体育 | 铅球 | |
15 | 白庙河中学 | 周祺 | 男 | 体育 | 铅球 | |
16 | 白庙河中学 | 周晶 | 女 | 体育 | 铅球 | |
17 | 北丰初级中学 | 晏馨婷 | 女 | 体育 | 800M | |
18 | 北丰初级中学 | 胡羽熙 | 男 | 体育 | 100M | |
19 | 北丰初级中学 | 童宇 | 男 | 体育 | 1500M | |
20 | 北丰初级中学 | 吴洋 | 男 | 体育 | 跳高 | |
21 | 北丰初级中学 | 李威 | 男 | 体育 | 跳远 | |
22 | 北丰初级中学 | 郑段源松 | 男 | 体育 | 铅球 | |
23 | 北丰初级中学 | 方江雄 | 男 | 体育 | 铅球 | |
24 | 北丰初级中学 | 郑杭宇 | 男 | 体育 | 铅球 | |
25 | 北丰初级中学 | 胡羽轩 | 男 | 体育 | 跳高 | |
26 | 北丰初级中学 | 姚硕 | 男 | 体育 | 100M | |
27 | 北丰初级中学 | 龚锴强 | 男 | 体育 | 100M | |
28 | 北丰初级中学 | 李博群 | 男 | 体育 | 100M | |
29 | 北丰初级中学 | 龚想 | 男 | 体育 | 100M | |
30 | 凤山中学 | 郑惟霄 | 女 | 美术 | 美术 | |
31 | 凤山中学 | 徐菲 | 女 | 美术 | 美术 | |
32 | 凤山中学 | 王紫嫣 | 女 | 美术 | 美术 | |
33 | 凤山中学 | 王文杰 | 男 | 美术 | 美术 | |
34 | 凤山中学 | 涂梦舞 | 女 | 美术 | 美术 | |
35 | 凤山中学 | 朱天俊 | 男 | 美术 | 美术 | |
36 | 凤山中学 | 郑枋 | 女 | 体育 | 400M | |
37 | 凤山中学 | 闻佳鑫 | 男 | 体育 | 100M | |
38 | 凤山中学 | 张航 | 男 | 体育 | 铅球 | |
39 | 凤山中学 | 方定奇 | 男 | 体育 | 铅球 | |
40 | 凤山中学 | 张正林 | 男 | 体育 | 100M | |
41 | 凤山中学 | 程思远 | 男 | 体育 | 200M | |
42 | 凤山中学 | 左欣怡 | 女 | 音乐 | 声乐 | |
43 | 凤山中学 | 熊悦 | 女 | 音乐 | 声乐 | |
44 | 凤山中学 | 程云柯 | 男 | 音乐 | 声乐 | |
45 | 凤山中学 | 李煜祺 | 男 | 音乐 | 声乐 | |
46 | 九资河初级中学 | 郑湘 | 女 | 体育 | 100M | |
47 | 九资河初级中学 | 余小丫 | 女 | 体育 | 200M | |
48 | 九资河初级中学 | 彭畅 | 男 | 体育 | 100M | |
49 | 九资河初级中学 | 刘涛 | 男 | 体育 | 铅球 | |
50 | 匡河中学 | 方鑫 | 女 | 美术 | 美术 | 黄冈艺术学校 |
51 | 匡河中学 | 吴若涵 | 女 | 美术 | 美术 | |
52 | 匡河中学 | 匡柔 | 女 | 美术 | 美术 | |
53 | 匡河中学 | 刘子贝 | 女 | 美术 | 美术 | |
54 | 匡河中学 | 石琪 | 女 | 美术 | 美术 | |
55 | 匡河中学 | 方欣怡 | 女 | 美术 | 美术 | |
56 | 匡河中学 | 周雨婷 | 女 | 美术 | 美术 | |
57 | 匡河中学 | 匡宇德 | 男 | 体育 | 跳远 | |
58 | 匡河中学 | 尉元沁 | 男 | 体育 | 200M | |
59 | 匡河中学 | 董烁 | 男 | 体育 | 400M | |
60 | 匡河中学 | 姚宇 | 男 | 体育 | 800M | |
61 | 匡河中学 | 叶林浩 | 男 | 体育 | 200M | |
62 | 匡河中学 | 匡小飞 | 男 | 体育 | 400M | |
63 | 匡河中学 | 伍满亮 | 男 | 体育 | 200M | |
64 | 匡河中学 | 方港 | 男 | 体育 | 100M | |
65 | 匡河中学 | 郑秋姿 | 女 | 体育 | 跳高 | |
66 | 匡河中学 | 汪振宇 | 男 | 体育 | 400M | |
67 | 匡河中学 | 张勋 | 男 | 体育 | 200M | |
68 | 匡河中学 | 姚星海 | 男 | 体育 | 800M | |
69 | 匡河中学 | 余梓灏 | 男 | 体育 | 200M | |
70 | 匡河中学 | 黎翔 | 男 | 体育 | 1500M | |
71 | 匡河中学 | 王晶 | 男 | 体育 | 1500M | |
72 | 匡河中学 | 姚庆 | 男 | 体育 | 1500M | |
73 | 匡河中学 | 王乾燊 | 男 | 体育 | 100M | |
74 | 李婆墩初级中学 | 何司承 | 男 | 体育 | 跆拳道 | 黄冈体育中学 |
75 | 骆驼坳中学 | 邹江华 | 男 | 体育 | 100M | |
76 | 骆驼坳中学 | 范明朗 | 男 | 体育 | 1500M | |
77 | 骆驼坳中学 | 熊勉辉 | 男 | 体育 | 跳高 | |
78 | 骆驼坳中学 | 彭金来 | 男 | 体育 | 铅球 | |
79 | 骆驼坳中学 | 徐慰 | 女 | 体育 | 铅球 | |
80 | 落梅河初级中学 | 陈思微 | 女 | 美术 | 美术 | |
81 | 平湖中学 | 邓瑶 | 女 | 美术 | 美术 | |
82 | 平湖中学 | 张焱黄 | 女 | 美术 | 美术 | |
83 | 平湖中学 | 丁志杰 | 男 | 体育 | 100M | |
84 | 平湖中学 | 李声栋 | 男 | 体育 | 100M | |
85 | 平湖中学 | 高童 | 男 | 体育 | 100M | |
86 | 平湖中学 | 林嘉耀 | 男 | 体育 | 400M | |
87 | 平湖中学 | 胡俊春 | 男 | 体育 | 1500M | |
88 | 平湖中学 | 方宗扬 | 男 | 体育 | 1500M | |
89 | 平湖中学 | 胡相阳 | 男 | 体育 | 1500M | |
90 | 平湖中学 | 晏南方 | 男 | 体育 | 1500M | |
91 | 平湖中学 | 李世榆 | 男 | 体育 | 1500M | |
92 | 平湖中学 | 晏宵 | 女 | 体育 | 100M | |
93 | 平湖中学 | 晏倩 | 女 | 体育 | 100M | |
94 | 平湖中学 | 方佳佳 | 女 | 体育 | 800M | |
95 | 平湖中学 | 胡媛媛 | 女 | 体育 | 800M | |
96 | 三里畈中学(东) | 何芯橙 | 男 | 美术 | 美术 | |
97 | 三里畈中学(东) | 尹思琦 | 女 | 美术 | 美术 | |
98 | 三里畈中学(东) | 何文进 | 男 | 体育 | 乒乓球 | 湖北省麻城市第一中学 |
99 | 三里畈中学(东) | 辜子仪 | 女 | 体育 | 400M | 黄冈市菱湖高级中学 |
100 | 三里畈中学(东) | 刘燃 | 男 | 体育 | 篮球 | 黄冈市菱湖高级中学 |
101 | 三里畈中学(东) | 辜悦 | 女 | 体育 | 铅球 | 黄冈市菱湖高级中学 |
102 | 三里畈中学(东) | 雷晨露 | 女 | 体育 | 100M | 黄冈市菱湖高级中学 |
103 | 三里畈中学(东) | 舒顺星 | 男 | 体育 | 篮球 | 黄冈市菱湖高级中学 |
104 | 三里畈中学(东) | 何家宇 | 男 | 体育 | 篮球 | 黄冈市菱湖高级中学 |
105 | 三里畈中学(东) | 李中意 | 男 | 体育 | 篮球 | 黄冈市菱湖高级中学 |
106 | 三里畈中学(东) | 何燿 | 男 | 体育 | 篮球 | 黄冈市菱湖高级中学 |
107 | 三里畈中学(东) | 杨思棋 | 男 | 体育 | 篮球 | 黄冈市菱湖高级中学 |
108 | 三里畈中学(东) | 刘聪 | 男 | 体育 | 篮球 | 黄冈市菱湖高级中学 |
109 | 三里畈中学(东) | 朱雨函 | 女 | 体育 | 铅球 | 黄冈市菱湖高级中学 |
110 | 三里畈中学(东) | 蔡梓轩 | 男 | 体育 | 篮球 | 黄冈市体育中学 |
111 | 三里畈中学(东) | 雷家兴 | 男 | 体育 | 足球 | 黄州中学 |
112 | 三里畈中学(东) | 朱祥 | 男 | 体育 | 1500M | |
113 | 三里畈中学(东) | 张佳琪 | 女 | 体育 | 200M | |
114 | 三里畈中学(东) | 金胜昔 | 男 | 体育 | 100M | |
115 | 三里畈中学(西) | 何庆武 | 男 | 美术 | 美术 | |
116 | 三里畈中学(西) | 何泽煜 | 男 | 美术 | 美术 | |
117 | 三里畈中学(西) | 向璟怡 | 女 | 美术 | 美术 | |
118 | 三里畈中学(西) | 熊紫贤 | 女 | 美术 | 美术 | |
119 | 三里畈中学(西) | 王俊杰 | 男 | 美术 | 美术 | |
120 | 三里畈中学(西) | 丁诗蕊 | 女 | 美术 | 美术 | |
121 | 三里畈中学(西) | 雷紫瑶 | 女 | 美术 | 美术 | |
122 | 三里畈中学(西) | 林嘉兴 | 女 | 美术 | 美术 | |
123 | 三里畈中学(西) | 杨豪 | 男 | 美术 | 美术 | |
124 | 三里畈中学(西) | 方朱月 | 男 | 美术 | 美术 | |
125 | 三里畈中学(西) | 何雪 | 女 | 美术 | 美术 | |
126 | 三里畈中学(西) | 蔡乐 | 男 | 体育 | 100M | 黄冈市菱湖高中 |
127 | 三里畈中学(西) | 熊乐 | 男 | 体育 | 100M | 黄冈市菱湖高中 |
128 | 三里畈中学(西) | 胡思怡 | 女 | 体育 | 200M | 黄冈市菱湖高中 |
129 | 三里畈中学(西) | 田熙婷 | 女 | 体育 | 200M | 黄冈市菱湖高中 |
130 | 三里畈中学(西) | 王骁 | 男 | 体育 | 400M | 黄冈市菱湖高中 |
131 | 三里畈中学(西) | 雷涵 | 女 | 体育 | 800M | 黄冈市菱湖高中 |
132 | 三里畈中学(西) | 张彭 | 男 | 体育 | 800M | 黄冈市菱湖高中 |
133 | 三里畈中学(西) | 李嘉豪 | 男 | 体育 | 铅球 | 黄冈市菱湖高中 |
134 | 三里畈中学(西) | 雷鑫 | 男 | 体育 | 铅球 | 黄冈市菱湖高中 |
135 | 三里畈中学(西) | 尹梓钊 | 女 | 体育 | 铅球 | 黄冈市菱湖高中 |
136 | 三里畈中学(西) | 金科 | 男 | 体育 | 100M | 黄冈市体育中学 |
137 | 三里畈中学(西) | 徐子健 | 男 | 体育 | 100M | 黄冈市体育中学 |
138 | 三里畈中学(西) | 金豪 | 男 | 体育 | 篮球 | 黄冈市体育中学 |
139 | 三里畈中学(西) | 邱振宇 | 男 | 体育 | 篮球 | 黄冈市体育中学 |
140 | 三里畈中学(西) | 史成威 | 男 | 体育 | 篮球 | 黄冈市体育中学 |
141 | 三里畈中学(西) | 雷明亮 | 男 | 体育 | 100M | |
142 | 三里畈中学(西) | 涂承启 | 男 | 体育 | 100M | |
143 | 三里畈中学(西) | 肖京灵 | 女 | 音乐 | 声乐 | |
144 | 三里畈中学(西) | 张思媛 | 女 | 音乐 | 吉他 | |
145 | 胜利中学 | 王淑洁 | 女 | 美术 | 美术 | |
146 | 胜利中学 | 张丽 | 女 | 美术 | 美术 | |
147 | 胜利中学 | 金贝玲 | 女 | 美术 | 美术 | |
148 | 胜利中学 | 陈语 | 女 | 美术 | 美术 | |
149 | 胜利中学 | 文小杨 | 女 | 美术 | 美术 | |
150 | 胜利中学 | 方泓楷 | 男 | 体育 | 200M | |
151 | 胜利中学 | 毛佳林 | 男 | 体育 | 铅球 | |
152 | 胜利中学 | 夏镔 | 男 | 体育 | 跳远 | |
153 | 胜利中学 | 汪晨 | 女 | 体育 | 100M | |
154 | 胜利中学 | 张泽峰 | 男 | 体育 | 跳高 | |
155 | 胜利中学 | 张蓓贝 | 女 | 体育 | 跳远 | |
156 | 胜利中学 | 晏烊 | 女 | 体育 | 200M | |
157 | 胜利中学 | 翁家俊 | 男 | 体育 | 跳高 | |
158 | 胜利中学 | 金乐 | 男 | 体育 | 100M | |
159 | 胜利中学 | 张柯 | 男 | 体育 | 200M | |
160 | 胜利中学 | 王正阳 | 男 | 体育 | 800M | |
161 | 胜利中学 | 李佳杭 | 男 | 体育 | 铅球 | |
162 | 胜利中学 | 方婷 | 女 | 体育 | 200M | |
163 | 胜利中学 | 雷柯欣 | 女 | 体育 | 200M | |
164 | 胜利中学 | 夏光典 | 男 | 体育 | 800M | |
165 | 胜利中学 | 闫谱成 | 男 | 体育 | 跳高 | |
166 | 实验中学 | 王锦萌 | 女 | 美术 | 美术 | 黄冈市艺术高中 |
167 | 实验中学 | 杨雯露 | 女 | 美术 | 美术 | 黄冈市艺术高中 |
168 | 实验中学 | 陈湘涵 | 女 | 美术 | 美术 | 黄冈市艺术高中 |
169 | 实验中学 | 冯婉钰 | 女 | 美术 | 美术 | 黄冈市艺术高中 |
170 | 实验中学 | 肖莞奇 | 女 | 美术 | 美术 | 黄冈市艺术高中 |
171 | 实验中学 | 尹嘉慧 | 女 | 美术 | 美术 | 黄冈市艺术高中 |
172 | 实验中学 | 汪明桢 | 女 | 美术 | 美术 | |
173 | 实验中学 | 欧阳一诺 | 女 | 美术 | 美术 | |
174 | 实验中学 | 雷欣钰 | 女 | 美术 | 美术 | |
175 | 实验中学 | 雷腾栋 | 男 | 美术 | 美术 | |
176 | 实验中学 | 陈灵木 | 男 | 体育 | 100M | 黄冈体育中学 |
177 | 实验中学 | 陈炜晨 | 男 | 体育 | 篮球 | 黄冈体育中学 |
178 | 实验中学 | 童奥辉 | 男 | 体育 | 跆拳道 | 黄冈体育中学 |
179 | 实验中学 | 李欣霖 | 男 | 体育 | 铅球 | |
180 | 实验中学 | 肖正乙 | 男 | 体育 | 200M | |
181 | 实验中学 | 胡金林 | 男 | 体育 | 400M | |
182 | 实验中学 | 张锐 | 男 | 体育 | 200M | |
183 | 实验中学 | 周奥 | 男 | 体育 | 400M | |
184 | 实验中学 | 罗毅 | 男 | 体育 | 200M | |
185 | 实验中学 | 郭子煜 | 男 | 体育 | 400M | |
186 | 实验中学 | 汪奥祥 | 男 | 体育 | 100M | |
187 | 实验中学 | 陈家奇 | 男 | 体育 | 400M | |
188 | 实验中学 | 金枭 | 男 | 体育 | 100M | |
189 | 实验中学 | 杨辉 | 男 | 体育 | 篮球 | |
190 | 实验中学 | 徐展翼 | 男 | 体育 | 100M | |
191 | 实验中学 | 周维彬 | 男 | 体育 | 200M | |
192 | 实验中学 | 涂闽航 | 男 | 体育 | 400M | |
193 | 实验中学 | 周全 | 男 | 体育 | 400M | |
194 | 实验中学 | 鄢媛 | 女 | 体育 | 100M | |
195 | 实验中学 | 吴熙 | 女 | 体育 | 100M | |
196 | 实验中学 | 胡鑫茹 | 女 | 体育 | 800M | |
197 | 实验中学 | 郑鑫 | 女 | 体育 | 100M | |
198 | 实验中学 | 鲁钦 | 男 | 体育 | 100M | |
199 | 实验中学 | 李铭睿 | 男 | 体育 | 100M | |
200 | 实验中学 | 王梓妍 | 女 | 音乐 | 古筝 | 黄冈市艺术高中 |
201 | 实验中学 | 漆孟航 | 女 | 音乐 | 小提琴 | 黄冈中学 |
202 | 实验中学 | 方紫曦 | 女 | 音乐 | 声乐 | |
203 | 实验中学 | 何隽颐 | 女 | 音乐 | 古筝 | |
204 | 实验中学 | 熊敏乐 | 女 | 音乐 | 钢琴 | |
205 | 实验中学 | 王子聃 | 男 | 音乐 | 钢琴 | |
206 | 实验中学 | 吴昊燃 | 男 | 音乐 | 声乐 | |
207 | 实验中学 | 张田雨 | 女 | 音乐 | 古筝 | |
208 | 实验中学 | 张帝 | 男 | 音乐 | 小提琴 | |
209 | 双凤坳初级中学 | 李静 | 女 | 美术 | 美术 | |
210 | 双凤坳初级中学 | 徐铠 | 男 | 美术 | 美术 | |
211 | 双凤坳初级中学 | 吴倩 | 女 | 美术 | 美术 | |
212 | 双凤坳初级中学 | 廖子华 | 女 | 美术 | 美术 | |
213 | 双凤坳初级中学 | 刘明扬 | 男 | 美术 | 美术 | |
214 | 双凤坳初级中学 | 龚紫然唐 | 女 | 美术 | 美术 | |
215 | 双凤坳初级中学 | 唐裕豪 | 男 | 美术 | 美术 | |
216 | 双凤坳初级中学 | 严梓月 | 女 | 美术 | 美术 | |
217 | 双凤坳初级中学 | 吴雪 | 女 | 美术 | 美术 | |
218 | 双凤坳初级中学 | 陈丽娜 | 女 | 体育 | 铅球 | |
219 | 双凤坳初级中学 | 彭柿森 | 男 | 体育 | 铅球 | |
220 | 双凤坳初级中学 | 江新颖 | 女 | 体育 | 100M | |
221 | 双凤坳初级中学 | 杨思蕊 | 女 | 体育 | 跳远 | |
222 | 双凤坳初级中学 | 龚杰泽 | 男 | 体育 | 100M | |
223 | 双凤坳初级中学 | 廖承凯 | 男 | 体育 | 跳远 | |
224 | 双凤坳初级中学 | 林腾达 | 男 | 体育 | 100M | |
225 | 双凤坳初级中学 | 周佳 | 男 | 体育 | 1500M | |
226 | 双凤坳初级中学 | 肖涵 | 男 | 体育 | 跳远 | |
227 | 双凤坳初级中学 | 鄂志豪 | 男 | 体育 | 200M | |
228 | 双凤坳初级中学 | 唐鑫第 | 女 | 体育 | 800M | |
229 | 双凤坳初级中学 | 江瀚 | 男 | 体育 | 400M | |
230 | 双凤坳初级中学 | 程业 | 男 | 体育 | 100M | |
231 | 双凤坳初级中学 | 朱英勇 | 男 | 体育 | 跳远 | |
232 | 双凤坳初级中学 | 雷思洋 | 男 | 体育 | 跳远 | |
233 | 双凤坳初级中学 | 江华 | 女 | 体育 | 跳远 | |
234 | 思源实验学校 | 王慧欣 | 女 | 美术 | 美术 | |
235 | 思源实验学校 | 邹凯榆 | 男 | 体育 | 拳击 | 黄冈市体育中学 |
236 | 思源实验学校 | 王攀 | 男 | 体育 | 篮球 | 黄冈市体育中学 |
237 | 思源实验学校 | 方想 | 男 | 体育 | 400M | |
238 | 思源实验学校 | 方诚钊 | 男 | 体育 | 100M | |
239 | 思源实验学校 | 张弛 | 男 | 体育 | 400M | |
240 | 思源实验学校 | 曾国奥 | 男 | 体育 | 跳高 | |
241 | 思源实验学校 | 余一航 | 男 | 体育 | 1500M | |
242 | 思源实验学校 | 郭奥炎 | 女 | 音乐 | 古筝 | |
243 | 万密斋初级中学 | 胡钦 | 男 | 体育 | 1500M | |
244 | 万密斋初级中学 | 闵培玲 | 女 | 体育 | 400M | |
245 | 万密斋初级中学 | 叶茂 | 男 | 体育 | 200M | |
246 | 万密斋初级中学 | 张文涛 | 男 | 体育 | 跳高 | |
247 | 万密斋初级中学 | 王成烨 | 男 | 体育 | 100M | |
248 | 万密斋初级中学 | 熊佳佳 | 女 | 体育 | 100M | |
249 | 万密斋初级中学 | 赵艳雪 | 女 | 体育 | 100M | |
250 | 万密斋初级中学 | 张向东 | 男 | 体育 | 100M | |
251 | 万密斋初级中学 | 李烊 | 男 | 体育 | 100M | |
252 | 万密斋初级中学 | 周若琦 | 女 | 体育 | 跳高 | |
253 | 万密斋初级中学 | 王欣颖 | 女 | 体育 | 200M | |
254 | 万密斋初级中学 | 冯丽雯 | 女 | 体育 | 200M | |
255 | 万密斋初级中学 | 张同鑫 | 男 | 体育 | 1500M | |
256 | 义水学校 | 廖杨远 | 男 | 体育 | 200M | |
257 | 义水学校 | 徐文锴 | 男 | 体育 | 200M | |
258 | 义水学校 | 何超 | 男 | 体育 | 200M | |
259 | 义水学校 | 左振鑫 | 男 | 体育 | 200M | |
260 | 义水学校 | 刘少钦 | 男 | 体育 | 100M | |
261 | 义水学校 | 李耀文 | 男 | 体育 | 400M | |
262 | 义水学校 | 易鑫 | 男 | 体育 | 100M | |
263 | 义水学校 | 廖展鹏 | 男 | 体育 | 400M | |
264 | 义水学校 | 肖震涛 | 男 | 体育 | 200M | |
265 | 义水学校 | 龚诗琪 | 女 | 体育 | 200M | |
266 | 义水学校 | 邱俊洁 | 男 | 体育 | 200M | |
267 | 义水学校 | 周常委 | 男 | 体育 | 100M | |
268 | 义水学校 | 古欣瑜 | 女 | 音乐 | 钢琴 |
主办:湖北省罗田县教育局 承办:罗田县教育信息化发展中心 设计制作:黄冈鼎之鑫文化传媒有限公司 通信地址:湖北省黄冈市罗田县凤山镇民建街40号 邮政编码:438600 电话;0713-5063831 邮箱:[email protected] 建议使用 IE 7.0 及以上版本浏览器以获得最佳视觉效果 罗田教育信息网,All Rights Reserved 鄂ICP备12014590号 |